Цены на землеустройство в Днепре
Услуги землеустройства | Цена |
ПРОЕКТ ОТВОДА земельного участка для строительства и обслуживания гаража | от 7000 грн |
ПРОЕКТ ОТВОДА земельного участка по фактическому размещению зданий и сооружений | от 8000 грн |
ПРОЕКТ ОТВОДА земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) | от 8000 грн |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) при наличии Государственного Акта на право частной собственности | от 5500 грн |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) при наличии Права собственности на недвижимое имущество | от 6000 грн |
ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА по смене целевого назначения | договорная |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по установлению границ части земельного участка, на которую распространяется право субаренды, сервитута |
договорная |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по разделу или объединению земельных участков | от 6000 грн |
Внесение изменения в ХМL файл | от 2000 грн |
Проведение земельного аудита | договорная |
* для определения окончательной цены необходимо обратиться в ООО «УкрГеоКарт»
Цены на геодезические услуги в Днепре
Геодезические услуги | Цена |
Присвоение кадастрового номера | 2000 грн |
Внесение изменений в ведомости гос кадастра | 2000 грн |
Внесение изменений в кадастр сведений про суперфиций | от 2000 грн |
Внесение изменений в кадастр сведений про эмфитезис | от 2000 грн |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по разделу или объединению земельных участков | 6000 грн |
ПРОЕКТ ОТВОДА земельного участка для строительства и обслуживания гаража |
от 7000 грн |
ПРОЕКТ ОТВОДА земельного участка по фактическому размещению зданий и сооружений |
от 8000 грн |
ПРОЕКТ ОТВОДА земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) | от 8000 грн |
Оценка дома | от 1000 грн |
Оценка земли | от 400 грн |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) при наличии Государственного Акта на право частной собственности | от 5500 грн |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) при наличии Права собственности на недвижимое имущество | от 6000 грн |
Топографо-геодезическая съемка | от 2800 грн |
Исполнительная съемка | от 1700 грн |
Пятисотка, съемка с печатью «Пригодно» | от 2500 грн |
Геодезические работы в строительстве | от 2300 грн |
Создание геодезической основы | от 2300 грн |
Изменение целевого назначения земельного участка | от 9900 грн |
Подготовка технической документации по землеустройству по установлению границ части земельного участка, на который распространяется право сервитута | от 6600 грн |
Исполнительная съемка водопровода газопровода кабеля | от 4000 грн |
Трассировка коммуникаций | от 1200 грн |
Геодезическая съемка | от 3300 грн |
Поиск подземных коммуникаций | от 1700 грн |
Кадастровая съемка | от 2300 грн |
Расчет объемов земляных работ | от 4500 грн |
* Если вас интересует геодезия участка, цена и условия выполнения работы, обращайтесь к профессионалам ООО «УкрГеоКарт».