Ціни на землевпорядні роботи в Дніпрі
Послуги землеустрою | Ціна |
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за наявності Державного Акту на право приватної власності | від 5500 грн |
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за наявності Права власності на нерухоме майно | від 6000 грн |
ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаража | від 7000 грн |
ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд |
від 8000 грн |
ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) | від 8000 грн |
ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо зміни цільового призначення | договірна |
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту | договірна |
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо розділу або об’єднання земельних ділянок | від 6000 грн |
Внесення змін до файлу ХМL файл | від 2000 грн |
Проведення земельного аудиту | договірна |
* для визначення остаточної ціни необхідно звернутися до ТОВ «УкрГеоКарт»
Яка ціна на геодезичні послуги у Дніпрі?
Геодезичні послуги | Ціна |
Присвоєння кадастрового номера | 2000 грн |
Внесення змін у відомості держкадастру | 2000 грн |
Внесення змін у кадастр відомостей про суперфіцій | від 2000 грн |
Внесення змін у кадастр відомостей про емфітевзис | від 2000 грн |
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо поділу або об’єднання земельних ділянок | 6000 грн |
ПРОЄКТ ВІДВЕДЕННЯ земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаража | від 7000 грн |
ПРОЄКТ ВІДВЕДЕННЯ земельної ділянки за фактичним розташуванням будівель та споруд | від 8000 грн |
ПРОЄКТ ВІДВЕДЕННЯ земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд і будівель (присадибна ділянка) | від 8000 грн |
Оцінка будинку | від 1000 грн |
Оцінка землі | від 400 грн |
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за наявності Державного Акта на право приватної власності | від 5500 грн |
Топографо-геодезична зйомка | від 2800 грн |
Виконавча зйомка | від 1700 грн |
Геодезична зйомка | від 3300 грн |
П’ятисотка, зйомка з печаткою «Придатно» | від 2500 грн |
Геодезичні роботи в будівництві | від 2300 грн |
Створення геодезичної основи | від 2300 грн |
Зміна цільового призначення земельної ділянки | від 9900 грн |
Підготовка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту | від 6600 грн |
Виконавча зйомка водопроводу газопроводу кабелю | від 4000 грн |
Трасування комунікацій | від 1200 грн |
Пошук підземних комунікацій | від 1700 грн |
Кадастрова зйомка | від 2300 грн |
Розрахунок обсягів земляних робіт | від 4500 грн |
* для визначення остаточної ціни необхідно звернутися до ТОВ «УкрГеоКарт»